Réparation de Disques   |   Panne de Disque Dur   |   Réparer HD DD HDD   |   Maintenance   |   Reconstruction Raid    |   Salle Blanche   |   Plateaux   |   Bloc de Tête 
datex - reparation de disque dur Edf Equilibre
Demandez votre devis gratuit en ligne !
[ Contactez-nous Certifié ISO 9001:2000 Tel.+33 (0) 1 69 31 01 01 ]
récupération données
Accueil A propos de Datex Contacts
Emulateurs
Problème des anciens systèmes
Les avantages de l'émulateur
Caractéristiques techniques
emulation de disque dur
DTX 300 Emulateur MFM








Disques MFM ST506 EMULES

Marque : TANDON

Modèle
Type
Capacité
Cylindres
Têtes
TM 244 RLL 2,7 41.63 782 4
TM 246 RLL 2,7 62.45 782 6
TM 251 MFM 5.32 306 2
TM 252 MFM 10.65 306 4
TM 261 MFM 10.7 615 2
TM 262 MFM 21.41 615 4
TM 262R RLL 2,7 20.81 782 2
TM 264 RLL 2,7 41.63 782 4
TM 3085 MFM 71.3 1024 8
TM 3085-R RLL 109.05 1024 8
TM 344 RLL 2,7 41.63 782 4
TM 346 RLL 2,7 62.45 782 6
TM 361 MFM 10.7 615 2
TM 362 MFM 21.41 615 4
TM 362R RLL 2,7 20.81 782 2
TM 364 RLL 2,7 41.63 782 4
TM 501 MFM 5.32 306 2
TM 502 MFM 10.65 306 4
TM 503 MFM 15.98 306 6
TM 602S MFM 5.32 153 4
TM 602SE MFM 12 306 4
TM 603S MFM 7.99 153 6
TM 603SE MFM 12.01 230 6
TM 702 RLL 2,7 32.74 615 4
TM 702AT MFM 21.41 615 4
TM 703-C MFM 25 615 5
TM 703AT MFM 31.9 733 5
TM 705 MFM 41.86 962 5
TM 755 MFM 42.69 981 5

Retour à la liste des disques MFM émulés

Voir la liste des disques ESDI émulés